英格兰超级联赛(Premier League)自1992年成立以来,共诞生了8支不同的冠军球队。这里为您整理最完整的冠军列表、夺冠次数以及经典赛季记忆。
无论您是资深球迷还是新晋爱好者,通过本表可快速查阅每个赛季的冠军归属、夺冠年份及传奇时刻。数据持续更新至2024/25赛季。
| 赛季 | 冠军球队 | 夺冠次数 (累计) | 备注/经典时刻 |
|---|---|---|---|
| 1992–93 | 曼联 | 1 | 英超元年,弗格森首冠 |
| 1993–94 | 曼联 | 2 | 双冠王 (联赛+足总杯) |
| 1994–95 | 布莱克本 | 1 | 希勒领衔,末轮惊险夺冠 |
| 1995–96 | 曼联 | 3 | 坎通纳王者归来 |
| 1996–97 | 曼联 | 4 | 基恩加盟,四冠起步 |
| 1997–98 | 阿森纳 | 1 | 温格首个英超冠军 |
| 1998–99 | 曼联 | 5 | 三冠王传奇 |
| 1999–00 | 曼联 | 6 | 领先18分优势夺冠 |
| 2000–01 | 曼联 | 7 | 三连冠,红军第二 |
| 2001–02 | 阿森纳 | 2 | 双冠王,不败主场 |
| 2002–03 | 曼联 | 8 | 逆转阿森纳夺冠 |
| 2003–04 | 阿森纳 | 3 | “无敌舰队” 26胜12平不败 |
| 2004–05 | 切尔西 | 1 | 穆里尼奥铁血蓝军,95分 |
| 2005–06 | 切尔西 | 2 | 卫冕成功,再破纪录 |
| 2006–07 | 曼联 | 9 | C罗崛起,逆转切尔西 |
| 2007–08 | 曼联 | 10 | 双冠王,欧冠决赛捧杯 |
| 2008–09 | 曼联 | 11 | 三连冠,C罗最后一季 |
| 2009–10 | 切尔西 | 3 | 安切洛蒂双冠王 |
| 2010–11 | 曼联 | 12 | 弗爵爷第12冠 |
| 2011–12 | 曼城 | 1 | 9320绝杀,首夺英超 |
| 2012–13 | 曼联 | 13 | 弗格森退休赛季冠军 |
| 2013–14 | 曼城 | 2 | 佩莱格里尼,末轮逆转 |
| 2014–15 | 切尔西 | 4 | 穆二期,防守夺冠 |
| 2015–16 | 莱斯特城 | 1 | 草根奇迹,5000赔率 |
| 2016–17 | 切尔西 | 5 | 孔蒂343,13连胜 |
| 2017–18 | 曼城 | 3 | 百分夺冠,创纪录 |
| 2018–19 | 曼城 | 4 | 98分,力压利物浦1分 |
| 2019–20 | 利物浦 | 1 | 30年首冠,提前7轮 |
| 2020–21 | 曼城 | 5 | 瓜迪奥拉,稳定压制 |
| 2021–22 | 曼城 | 6 | 5分钟3球逆转维拉 |
| 2022–23 | 曼城 | 7 | 三冠王 (英超+足总+欧冠) |
| 2023–24 | 曼城 | 8 | 四连冠,历史第一 |
| 2024–25 | 曼城 | 9 | 五连冠?赛季进行中… |
* 夺冠次数为截至该赛季俱乐部英超总冠军数。2024/25赛季尚未结束,冠军待定。
🔹 夺冠最多:曼联 (13次) 🔸 连冠纪录:曼城 (4连冠 2021-2024)
🏆 不败夺冠:阿森纳2003-04 (26胜12平)
💯 最高积分:曼城2017-18 (100分)
🏅 英超冠军荣誉墙 (示意图)
曼城在补时阶段连入两球,阿圭罗绝杀QPR,44年后首夺顶级联赛冠军,永载史册。
赛季初5000赔率,拉涅利带领蓝狐奇迹夺冠,英超史上最不可思议的故事。
阿森纳以不败战绩夺冠,跨赛季49场不败,亨利、博格坎普演绎美丽足球。